Najaarscompetitie 2011 - 2e klasse S Fr - Poule B
Standen
ODI 2 10 - 60
ANJA 2 10 - 59
YOS 2 10 - 58
Buitenpost 2 10 - 46
Dokkum 3 10 - 39
Ready 4 10 - 38
Uitslagen
30301 DO 15 sep 19:45 Ready 4 - YOS 2 3 - 7
30302 VR 16 sep 19:45 ANJA 2 - Buitenpost 2 7 - 3
30303 VR 16 sep 20:00 Dokkum 3 - ODI 2 4 - 6
30304 VR 23 sep 20:00 ODI 2 - Ready 4 9 - 1
30305 VR 23 sep 20:00 YOS 2 - ANJA 2 5 - 5
30306 VR 23 sep 20:00 Buitenpost 2 - Dokkum 3 9 - 1
30307 DO 29 sep 19:45 Ready 4 - ANJA 2 4 - 6
30308 VR 30 sep 20:00 Dokkum 3 - YOS 2 5 - 5
30309 VR 30 sep 20:00 Buitenpost 2 - ODI 2 6 - 4
30310 VR 07 okt 20:00 Dokkum 3 - Ready 4 5 - 5
30311 VR 07 okt 20:00 YOS 2 - Buitenpost 2 9 - 1
30312 VR 07 okt 19:45 ANJA 2 - ODI 2 3 - 7
30313 DO 13 okt 19:45 Ready 4 - Buitenpost 2 7 - 3
30314 VR 14 okt 20:00 ODI 2 - YOS 2 7 - 3
30315 VR 14 okt 19:45 ANJA 2 - Dokkum 3 5 - 5
30319 DO 27 okt 19:45 Ready 4 - ODI 2 2 - 8
30320 VR 28 okt 19:45 ANJA 2 - YOS 2 6 - 4
30321 VR 28 okt 20:00 Dokkum 3 - Buitenpost 2 4 - 6
30322 VR 04 nov 19:45 ANJA 2 - Ready 4 6 - 4
30323 VR 04 nov 20:00 YOS 2 - Dokkum 3 5 - 5
30324 VR 04 nov 20:00 ODI 2 - Buitenpost 2 7 - 3
30325 DO 17 nov 19:45 Ready 4 - Dokkum 3 7 - 3
30326 VR 18 nov 20:00 Buitenpost 2 - YOS 2 5 - 5
30327 VR 18 nov 20:00 ODI 2 - ANJA 2 4 - 6
30328 VR 25 nov 20:00 Buitenpost 2 - Ready 4 7 - 3
30329 VR 25 nov 20:00 YOS 2 - ODI 2 7 - 3
30330 VR 25 nov 20:00 Dokkum 3 - ANJA 2 2 - 8
30316 VR 02 dec 20:00 YOS 2 - Ready 4 8 - 2
30317 VR 02 dec 20:00 Buitenpost 2 - ANJA 2 3 - 7
30318 VR 02 dec 20:00 ODI 2 - Dokkum 3 5 - 5
Percentages
3388473 J.A. Maat (Jan Ale) ODI 2 24 20 83%
3493244 W. van der Velde (Willem) ODI 2 9 7 78%
3388766 E. Cramer (Eelke) ODI 2 30 16 53%
3160833 W. Elderhorst (Wilbert) ODI 2 27 11 41%
Voorjaarscompetitie 2011 - 2e klasse S Fr - Poule A
Standen
Griffioen 1 10 - 64
Buitenpost 2 10 - 56
YOS 2 10 - 53
ODI 2 10 - 47
FTTC 2 10 - 47
Drachten 2 10 - 33
Uitslagen
30201 VR 21 jan 20:00 ODI 2 - Griffioen 1 7 - 3
30202 VR 28 jan 20:00 Buitenpost 2 - YOS 2 5 - 5
30203 VR 28 jan 20:00 Drachten 2 - FTTC 2 5 - 5
30205 MA 31 jan 19:45 Griffioen 1 - Buitenpost 2 9 - 1
30204 DO 03 feb 20:00 FTTC 2 - ODI 2 5 - 5
30206 VR 04 feb 20:00 YOS 2 - Drachten 2 9 - 1
30207 VR 11 feb 20:00 ODI 2 - Buitenpost 2 4 - 6
30208 VR 11 feb 20:00 Drachten 2 - Griffioen 1 1 - 9
30209 VR 11 feb 20:00 YOS 2 - FTTC 2 8 - 2
30219 VR 25 feb 20:00 ODI 2 - FTTC 2 3 - 7
30211 MA 28 feb 19:45 Griffioen 1 - YOS 2 9 - 1
30210 VR 04 mrt 20:00 Drachten 2 - ODI 2 5 - 5
30212 VR 04 mrt 20:00 Buitenpost 2 - FTTC 2 8 - 2
30214 DO 10 mrt 20:00 FTTC 2 - Griffioen 1 3 - 7
30213 VR 11 mrt 20:00 ODI 2 - YOS 2 8 - 2
30215 VR 11 mrt 20:00 Buitenpost 2 - Drachten 2 7 - 3
30216 MA 14 mrt 19:45 Griffioen 1 - ODI 2 7 - 3
30218 DO 17 mrt 20:00 FTTC 2 - Drachten 2 9 - 1
30217 VR 18 mrt 20:00 YOS 2 - Buitenpost 2 5 - 5
30220 VR 25 mrt 20:00 Buitenpost 2 - Griffioen 1 3 - 7
30221 VR 25 mrt 20:00 Drachten 2 - YOS 2 6 - 4
30223 MA 28 mrt 19:45 Griffioen 1 - Drachten 2 6 - 4
30224 DO 31 mrt 20:00 FTTC 2 - YOS 2 3 - 7
30222 VR 01 apr 20:00 Buitenpost 2 - ODI 2 7 - 3
30227 DO 07 apr 20:00 FTTC 2 - Buitenpost 2 4 - 6
30225 VR 08 apr 20:00 ODI 2 - Drachten 2 5 - 5
30226 VR 08 apr 20:00 YOS 2 - Griffioen 1 6 - 4
30229 MA 11 apr 19:45 Griffioen 1 - FTTC 2 3 - 7
30228 VR 15 apr 20:00 YOS 2 - ODI 2 6 - 4
30230 VR 15 apr 20:00 Drachten 2 - Buitenpost 2 2 - 8
Percentages
3388473 J.A. Maat (Jan Ale) ODI 2 23 17 74%
3388766 E. Cramer (Eelke) ODI 2 29 14 48%
3160833 W. Elderhorst (Wilbert) ODI 2 28 10 36%
Najaarscompetitie 2010 - 3e klasse S Fr - Poule B
Standen
FTTC 3 8 - 60
ODI 2 8 - 47
Delta Impuls 2 8 - 34
YOS 5 8 - 33
ANJA 3 8 - 26
Uitslagen
30504 DO 16 sep 20:00 FTTC 3 - ODI 2 8 - 2
30506 VR 17 sep 20:00 Delta Impuls 2 - ANJA 3 8 - 2
30508 VR 24 sep 19:45 ANJA 3 - YOS 5 4 - 6
30509 VR 24 sep 20:00 Delta Impuls 2 - FTTC 3 2 - 8
30501 DO 30 sep 20:00 ODI 2 - YOS 5 7 - 3
30510 VR 01 okt 19:45 ANJA 3 - ODI 2 4 - 6
30511 VR 01 okt 20:00 YOS 5 - Delta Impuls 2 1 - 9
30514 DO 07 okt 20:00 FTTC 3 - YOS 5 8 - 2
30513 VR 08 okt 20:00 ODI 2 - Delta Impuls 2 7 - 3
30518 DO 14 okt 20:00 FTTC 3 - ANJA 3 10 - 0
30516 VR 15 okt 20:00 YOS 5 - ODI 2 6 - 4
30519 VR 22 okt 20:00 ODI 2 - FTTC 3 5 - 5
30521 VR 22 okt 19:45 ANJA 3 - Delta Impuls 2 7 - 3
30524 DO 04 nov 20:00 FTTC 3 - Delta Impuls 2 9 - 1
30523 VR 05 nov 20:00 YOS 5 - ANJA 3 7 - 3
30503 VR 12 nov 19:45 ANJA 3 - FTTC 3 5 - 5
30525 VR 19 nov 20:00 ODI 2 - ANJA 3 9 - 1
30526 VR 19 nov 20:00 Delta Impuls 2 - YOS 5 5 - 5
30528 VR 26 nov 20:00 Delta Impuls 2 - ODI 2 3 - 7
30529 VR 26 nov 20:00 YOS 5 - FTTC 3 3 - 7
Percentages
Eelke ODI 2 21 19 90%
Wilbert ODI 2 21 15 71%
Abdou ODI 2 21 7 33%
Klaas ODI 2 3 2 67%
Tjalling ODI 2 3 0 0%
Voorjaarscompetitie 2010 - 4e Klasse S Fr - Poule B
ws.no. datum en tijd ontvangend team bezoekend team uitslag opmerkingen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
30701 FTTC 5 YOS 7 2 - 8
30702 ODI 2 Delta I. 3 8 - 2
30703 Dokkum 4 Bergum 3 5 - 5
30704 Bergum 3 FTTC 5 5 - 5
30705 YOS 7 ODI 2 3 - 7
30706 Delta I. 3 Dokkum 4 6 - 4
30707 FTTC 5 ODI 2 2 - 8
30708 Dokkum 4 YOS 7 4 - 6
30709 Delta I. 3 Bergum 3 3 - 7
30710 Dokkum 4 FTTC 5 8 - 2
30711 YOS 7 Delta I. 3 5 - 5
30712 ODI 2 Bergum 3 5 - 5
30713 DO 11 mrt 20:00 FTTC 5 Delta I. 3 4 - 6
30714 VR 12 mrt 20:00 Bergum 3 YOS 7 5 - 5
30715 VR 12 mrt 20:00 ODI 2 Dokkum 4 9 - 1
30716 DO 18 mrt 19:30 YOS 7 FTTC 5 7 - 3
30717 VR 19 mrt 20:00 Delta I. 3 ODI 2 4 - 6
30718 VR 19 mrt 20:00 Bergum 3 Dokkum 4 5 - 5
30719 DO 25 mrt 20:00 FTTC 5 Bergum 3 5 - 5
30720 VR 26 mrt 20:00 ODI 2 YOS 7 6 - 4
30721 VR 26 mrt 20:00 Dokkum 4 Delta I. 3 5 - 5
30725 DO 08 apr 20:00 FTTC 5 Dokkum 4 2 - 8
30726 VR 09 apr 20:00 Delta I. 3 YOS 7 5 - 5
30727 VR 09 apr 20:00 Bergum 3 ODI 2 2 - 8
30729 DO 15 apr 19:30 YOS 7 Bergum 3 8 - 2
30728 VR 16 apr 20:00 Delta I. 3 FTTC 5 7 - 3
30730 VR 16 apr 20:00 Dokkum 4 ODI 2 1 - 9
30723 DO 22 apr 19:30 YOS 7 Dokkum 4 4 - 6
30722 VR 23 apr 20:00 ODI 2 FTTC 5 7 - 3
30724 VR 23 apr 20:00 Bergum 3 Delta I. 3 3 - 7
ODI 2 10 - 73
YOS 7 10 - 55
Delta I. 3 10 - 50
Dokkum 4 10 - 47
Bergum 3 10 - 44
FTTC 5 10 - 31
Pers. resultaten: t w p
R. Klein 21 21 100%
W. Elderhorst 24 23 96%
T. Rosier 24 17 71%
R. Cramer 21 6 29%
Voorjaarscompetitie 2009 - 3e klasse A Friesland
20402 din 3 feb SCHIERINGEN 1 - DELTA I. 2 5-5
20403 don 5 feb YOS.accon-avm 3- ODI 2 7-3
20405 maa 9 feb DOV 1 - SCHIERINGEN 1 9-1
20406 vry 13 feb DELTA I. 2 - YOS.accon-avm 3 3-7
20408 don 26 feb YOS.accon-avm 3- DOV 1 1-9
20409 vry 27 feb DELTA I. 2 - ODI 2 6-4
20424 vry 6 maa ODI 2 - DELTA I. 2 5-5
20411 maa 9 maa DOV 1 - DELTA I. 2 7-3
20412 din 10 maa SCHIERINGEN 1 - ODI 2 5-5
20415 din 17 maa SCHIERINGEN 1 - YOS.accon-avm 3 1-9
20417 vry 27 maa DELTA I. 2 - SCHIERINGEN 1 7-3
20418 vry 27 maa ODI 2 - YOS.accon-avm 3 4-6
20420 din 31 maa SCHIERINGEN 1 - DOV 1 1-9
20421 don 2 apr YOS.accon-avm 3- DELTA I. 2 4-6
20414 vry 3 apr ODI 2 - DOV 1 2-8
20423 maa 6 apr DOV 1 - YOS.accon-avm 3 5-5
20426 vry 17 apr DELTA I. 2 - DOV 1 4-6
20427 vry 17 apr ODI 2 - SCHIERINGEN 1 5-5
20429 maa 20 apr DOV 1 - ODI 2 6-4
20430 don 23 apr YOS.accon-avm 3- SCHIERINGEN 1 8-2
1 DOV 1 8 59 prom.
2 YOS.accon-avm 3 8 47
3 DELTA I. 2 8 39
4 ODI 2 8 32
5 SCHIERINGEN 1 8 23 degr.
Aanvangstijdstip
A. DOV 1 19.30 MA
B. SCHIERINGEN 1 20.00 DI
C. DELTA I. 2 20.00 VR
D. YOS.accon-avm 3 19.30 DO
E. ODI 2 20.00 VR
Najaarscompetitie 2008 - 3e klasse B Friesland
20501 don 11 sep READY 5 - YOS.accon-avm 2 - 2- 8
20503 don 11 sep YOS.accon-avm 4 - SCHIERINGEN 1 - 5- 5
20504 vry 12 sep YOS.accon-avm 6 - DOV 1 - 4- 6
20506 maa 15 sep DOV 1 - GRIFFIOEN 2 - 9- 1
20505 vry 19 sep ODI 2 - READY 5 - 7- 3
20508 vry 19 sep YOS.accon-avm 2 - SCHIERINGEN 1 - 8- 2
20512 din 23 sep SCHIERINGEN 1 - DOV 1 - 6- 4
20509 don 25 sep READY 5 - GRIFFIOEN 2 - 4- 6
20510 don 25 sep YOS.accon-avm 4 - ODI 2 - 6- 4
20511 vry 26 sep YOS.accon-avm 6 - YOS.accon-avm 2 - 0-10
20515 maa 29 sep DOV 1 - ODI 2 - 4- 6
20516 maa 29 sep GRIFFIOEN 2 - YOS.accon-avm 2 - 4- 6
20513 din 30 sep SCHIERINGEN 1 - YOS.accon-avm 6 - 7- 3
20514 don 2 okt YOS.accon-avm 4 - READY 5 - 9- 1
20519 maa 6 okt GRIFFIOEN 2 - YOS.accon-avm 4 - 5- 5
20517 don 9 okt READY 5 - YOS.accon-avm 6 - 4- 6
20507 vry 10 okt YOS.accon-avm 6 - YOS.accon-avm 4 - 0-10
20518 vry 10 okt YOS.accon-avm 2 - DOV 1 - 5- 5
20520 vry 10 okt ODI 2 - SCHIERINGEN 1 - 6- 4
20502 maa 13 okt GRIFFIOEN 2 - ODI 2 - 2- 8
20522 maa 13 okt DOV 1 - YOS.accon-avm 4 - 5- 5
20524 din 14 okt SCHIERINGEN 1 - READY 5 - 8- 2
20521 vry 17 okt YOS.accon-avm 2 - ODI 2 - 7- 3
20523 vry 17 okt YOS.accon-avm 6 - GRIFFIOEN 2 - 4- 6
20525 maa 27 okt GRIFFIOEN 2 - SCHIERINGEN 1 - 4- 6
20527 don 30 okt READY 5 - DOV 1 - 2- 8
20528 don 30 okt YOS.accon-avm 4 - YOS.accon-avm 2 - 1- 9
20526 vry 31 okt ODI 2 - YOS.accon-avm 6 - 5- 5
VERVOLGPROGRAMMA:
Promotiegroep:
20531 vry 7 nov YOS.accon-avm 2 - YOS.accon-avm 4 - 7- 3
20532 vry 7 nov ODI 2 - DOV 1 - 4- 6
20533 vry 14 nov YOS.accon-avm 4 - DOV 1 - 4- 6
20534 vry 14 nov ODI 2 - YOS.accon-avm 2 - 3- 7
20536 maa 24 nov DOV 1 - YOS.accon-avm 2 - 2- 8
20535 don 4 dec ODI 2 - YOS.accon-avm 4 - 4- 6
Degradatiegroep:
20542 vry 7 nov YOS.accon-avm 6 - SCHIERINGEN 1 - 6- 4
20543 maa 10 nov GRIFFIOEN 2 - YOS.accon-avm 6 - 5- 5
20544 don 13 nov READY 5 - SCHIERINGEN 1 - 2- 8
20541 maa 17 nov GRIFFIOEN 2 - READY 5 - 7- 3
20546 din 25 nov SCHIERINGEN 1 - GRIFFIOEN 2 - 6- 4
20545 don 27 nov YOS.accon-avm 6 - READY 5 - 7- 3
YOS.accon-avm 2 10-75
DOV 1 10-55
YOS.accon-avm 4 10-54
ODI 2 10-50
-------------------------------
SCHIERINGEN 1 10-56
GRIFFIOEN 2 10-44
YOS.accon-avm 6 10-40
READY 5 10-26
Aanvangstijdstip
READY 5 do 19.45
DOV 1 ma 19.30
GRIFFIOEN 2 ma 19.45
YOS.acon-avm 6 vr 20.00
YOS.acon-avm 4 do 19.30
YOS.acon-avm 2 vr 20.00
ODI 2 vr 20.00
SCHIERINGEN 1 di 20.00
Voorjaarscompetitie 2008 - 3e klasse B Friesland
20602 don 7 feb YOS.accon-avm 3 - YOS.accon-avm 7 8-2
20601 vry 8 feb Anja 2 - Delta I. 3 8-2
20603 vry 8 feb ODI 2 - Griffioen 2 5-5
20604 maa 11 feb Griffioen 2 - Anja 2 3-7
20605 vry 15 feb Delta I. 3 - YOS.accon-avm 3 4-6
20606 vry 15 feb YOS.accon-avm 7 - ODI 2 3-7
20607 vry 22 feb Anja 2 - YOS.accon-avm 3 4-6
20608 vry 22 feb ODI 2 - Delta I. 3 5-5
20609 vry 22 feb YOS.accon-avm 7 - Griffioen 2 1-9
20612 don 28 feb YOS.accon-avm 3 - Griffioen 2 7-3
20610 vry 29 feb ODI 2 - Anja 2 uitgesteld naar 24 april
20611 vry 29 feb Delta I. 3 - YOS.accon-avm 7 uitgesteld naar 10 maart
20614 maa 3 maa Griffioen 2 - Delta I. 3 4-6
20615 don 6 maa YOS.accon-avm 3 - ODI 2 5-5
20613 vry 7 maa Anja 2 - YOS.accon-avm 7 10-0
20618 maa 10 maa Griffioen 2 - ODI 2 6-4
20611 maa 10 maa Delta I. 3 - YOS.accon-avm 7 8-2
20616 vry 14 maa Delta I. 3 - Anja 2 2-8
20617 vry 14 maa YOS.accon-avm 7 - YOS.accon-avm 3 2-8
20620 don 27 maa YOS.accon-avm 3 - Delta I. 3 7-3
20619 vry 28 maa Anja 2 - Griffioen 2 9-1
20621 vry 28 maa ODI 2 - YOS.accon-avm 7 5-5
20624 maa 31 maa Griffioen 2 - YOS.accon-avm 7 8-2
20622 don 3 apr YOS.accon-avm 3 - Anja 2 3-7
20623 vry 4 apr Delta I. 3 - ODI 2 6-4
20627 maa 7 apr Griffioen 2 - YOS.accon-avm 3 5-5
20625 vry 11 apr Anja 2 - ODI 2 7-3
20626 vry 11 apr YOS.accon-avm 7 - Delta I. 3 3-7
20628 vry 18 apr YOS.accon-avm 7 - Anja 2 0-10
20629 vry 18 apr Delta I. 3 - Griffioen 2 5-5
20630 vry 18 apr ODI 2 - YOS.accon-avm 3 9-1
20610 don 24 apr ODI 2 - Anja 2 3-7
Anja 2 10 77
YOS.accon-avm 3 10 56
ODI 2 10 50
Griffioen 2 10 49
Delta I. 3 10 48
YOS.accon-avm 7 10 20
Aanvangstijdstip
Anja 2 vr 19.45
Delta I. 3 vr 20.00
YOS.accon-avm 3 do 19.30
YOS.accon-avm 7 vr 20.00
ODI 2 vr 20.00
Griffioen 2 ma 19.45
Najaarscompetitie 2007
20501 don 13 sep READY 4 - Delta I. 3 - 3-7
20502 don 13 sep YOS.accom-avm 5 - YOS.accom-avm 4 - 5-5
20503 vry 14 sep ODI 2 - DRACHTEN 2 - 0-10
20504 vry 21 sep DRACHTEN 2 - READY 4 - 10-0
20505 vry 21 sep Delta I. 3 - YOS.accom-avm 5 - 4-6
20506 vry 21 sep YOS.accom-avm 4 - ODI 2 - 6-4
20507 don 27 sep READY 4 - YOS.accom-avm 5 - 3-7
20508 vry 28 sep ODI 2 - Delta I. 3 - 1-9
20509 vry 28 sep YOS.accom-avm 4 - DRACHTEN 2 - 3-7
20512 don 4 okt YOS.accom-avm 5 - DRACHTEN 2 - 7-3
20510 vry 5 okt ODI 2 - READY 4 - 4-6
20511 vry 5 okt Delta I. 3 - YOS.accom-avm 4 - 6-4
20513 don 11 okt READY 4 - YOS.accom-avm 4 - 6-4
20515 don 11 okt YOS.accom-avm 5 - ODI 2 - 6-4
20514 vry 12 okt DRACHTEN 2 - Delta I. 3 - 6-4
20516 vry 26 okt Delta I. 3 - READY 4 - 7-3
20517 vry 26 okt YOS.accom-avm 4 - YOS.accom-avm 5 - 4-6
20518 vry 26 okt DRACHTEN 2 - ODI 2 - 8-2
20519 don 1 nov READY 4 - DRACHTEN 2 - 2-8
20520 don 1 nov YOS.accom-avm 5 - Delta I. 3 -
20521 vry 2 nov ODI 2 - YOS.accom-avm 4 - 3-7
20522 don 15 nov YOS.accom-avm 5 - READY 4 - 9-1
20523 vry 16 nov Delta I. 3 - ODI 2 - 8-2
20524 vry 16 nov DRACHTEN 2 - YOS.accom-avm 4 - 9-1
20525 don 22 nov READY 4 - ODI 2 - 4-6
20526 vry 23 nov YOS.accom-avm 4 - Delta I. 3 - 2-8
20527 vry 23 nov DRACHTEN 2 - YOS.accom-avm 5 - 6-4
20528 vry 30 nov YOS.accom-avm 4 - READY 4 - 3-7
20529 vry 30 nov Delta I. 3 - DRACHTEN 2 - 5-5
20530 vry 30 nov ODI 2 - YOS.accom-avm 5 - 6-4
DRACHTEN 2 10- 72
Delta I. 3 10- 62
YOS.accon-avm 5 10- 60
YOS.accon-avm 4 10- 39
READY 4 10- 35
ODI 2 10- 32 gedegradeerd
Aanvangstijdstip
READY 4 19.45 DO
Delta I. 3 20.00 VR
YOS.accom-avm 5 19.30 DO
YOS.accom-avm 4 20.00 VR
ODI 2 20.00 VR
DRACHTEN 2 20.00 VR