
Uitslagen seniorenteam 1
Najaarscompetitie 2010 - 1e klasse S Fr - Poule A
30103 MA 06 sep Griffioen 1 - Delta Impuls 1
30102 DO 09 sep Ready 2 - Buitenpost 1
30101 VR 10 sep ODI 1 - YOS 1
30104 VR 17 sep Delta Impuls 1 - ODI 1
30105 VR 17 sep YOS 1 - Ready 2
30106 VR 17 sep Buitenpost 1 - Griffioen 1
30108 MA 20 sep Griffioen 1 - YOS 1
30107 VR 24 sep ODI 1 - Ready 2
30109 VR 05 nov Buitenpost 1 - Delta Impuls 1
30110 MA 27 sep Griffioen 1 - ODI 1
30112 DO 30 sep Ready 2 - Delta Impuls 1
30111 VR 01 okt YOS 1 - Buitenpost 1
30115 DO 07 okt Ready 2 - Griffioen 1
30113 VR 08 okt ODI 1 - Buitenpost 1
30114 VR 08 okt Delta Impuls 1 - YOS 1
30116 VR 15 okt YOS 1 - ODI 1
30117 VR 15 okt Buitenpost 1 - Ready 2
30118 VR 15 okt Delta Impuls 1 - Griffioen 1
30121 MA 18 okt Griffioen 1 - Buitenpost 1
30120 DO 21 okt Ready 2 - YOS 1
30119 VR 22 okt ODI 1 - Delta Impuls 1
30122 DO 04 nov Ready 2 - ODI 1
30123 VR 05 nov YOS 1 - Griffioen 1
30124 VR 24 sep Delta Impuls 1 - Buitenpost 1
30125 VR 19 nov ODI 1 - Griffioen 1
30126 VR 19 nov Buitenpost 1 - YOS 1
30127 VR 19 nov Delta Impuls 1 - Ready 2
30128 VR 26 nov Buitenpost 1 - ODI 1
30129 VR 26 nov YOS 1 - Delta Impuls 1
30130 MA 22 nov Griffioen 1 - Ready 2
Percentages
Anko 0 0 0%
Jan Ale 0 0 0%
Richard 0 0 0%
Willem 0 0 0%
Oude competities
Voorjaarscompetitie 2010 - 1e Klasse S Fr - Poule A
ws.no. datum tijd ontvangend team bezoekend team uitslag opmerkingen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
30101 di 28 jan 19:45 Ready 3 - Dokkum 2 4 - 6
30102 vr 29 jan 20:00 O.D.I. 1 - Ready 2 3 - 7
30103 vr 29 jan 20:00 Buitenpost 1 - Y.O.S. 2 9 - 1
30103 vr 29 jan 19:45 A.N.J.A. 1 - Y.O.S. 1 7 - 3
30105 do 04 feb 19:45 Ready 2 - Ready 3 5 - 5
30106 vr 05 feb 20:00 Y.O.S. 1 - O.D.I. 1 5 - 5
30107 vr 05 jan 19:45 A.N.J.A. 1 - Buitenpost 1 7 - 3
30108 vr 05 jan 20:00 Dokkum 2 - Y.O.S. 2 8 - 2
30109 do 11 feb 19:45 Ready 3 - O.D.I. 1 2 - 8
30110 vr 12 feb 20:00 Buitenpost 1 - Ready 2 3 - 7
30111 vr 12 feb 19:45 A.N.J.A. 1 - Dokkum 2 7 - 3
30112 vr 12 feb 20:00 Y.O.S. 2 - Y.O.S. 1 0 - 10
30113 VR 05 mrt 20:00 YOS 2 - ANJA 1 1 - 9
30114 VR 05 mrt 20:00 Buitenpost 1 - Ready 3 4 - 6
30115 VR 05 mrt 20:00 YOS 1 - Ready 2 5 - 5
30116 VR 05 mrt 20:00 ODI 1 - Dokkum 2 6 - 4
30117 DO 11 mrt 19:45 Ready 3 - ANJA 1 3 - 7
30120 DO 11 mrt 19:45 Ready 2 - YOS 2 9 - 1
30118 VR 12 mrt 20:00 Dokkum 2 - YOS 1 5 - 5
30119 VR 12 mrt 20:00 ODI 1 - Buitenpost 1 4 - 6
30121 VR 19 mrt 20:00 Dokkum 2 - Ready 2 4 - 6
30122 VR 19 mrt 20:00 YOS 1 - Buitenpost 1 7 - 3
30123 VR 19 mrt 19:45 ANJA 1 - ODI 1 4 - 6
30124 VR 19 mrt 20:00 YOS 2 - Ready 3 4 - 6
30126 DO 25 mrt 19:45 Ready 2 - ANJA 1 2 - 8
30127 DO 25 mrt 19:45 Ready 3 - YOS 1 4 - 6
30125 VR 26 mrt 20:00 ODI 1 - YOS 2 3 - 7
30128 VR 26 mrt 20:00 Buitenpost 1 - Dokkum 2 8 - 2
31201 Dokkum 2 - ODI 1 2 - 8
31203 YOS 2 - Dokkum 2 5 - 5
31204 ODI 1 - Ready 3 6 - 4
31206 YOS 2 - ODI 1 5 - 5
ANJA 1 7 - 49
Ready 2 7 - 41
YOS 1 7 - 41
Buitenpost 1 7 - 36
ODI 1 7 - 35
Dokkum 2 7 - 32
Ready 3 7 - 30
YOS 2 7 - 16
ODI 1 10 - 54
Dokkum 2 9 - 39
Ready 3 8 - 34
YOS 2 9 - 26
Pers. resultaten: t w p
A. Baarda 27 26 96%
E. Cramer 21 9 43%
M. de Kleine 15 6 40%
W. van der Velde 24 5 21%
Voorjaarscompetitie 2009 - Noordelijke 2e Divisie groep B
301 vry 6 feb Reflex (S) 2 - Ready 1 3-7
302 vry 6 feb Messchendorp 3- Dedemsvaart 1 9-1
303 vry 6 feb Oost 1 - ODI 1 6-4
319 vry 13 feb Reflex (S) 2 - ODI 1 9-1
305 zat 14 feb Ready 1 - Messchendorp 3 3-7
306 zat 14 feb Dedemsvaart 1 - Oost 1 8-2
307 vry 27 feb Reflex (S) 2 - Messchendorp 3 6-4
308 vry 27 feb Oost 1 - Ready 1 2-8
309 zat 28 feb Dedemsvaart 1 - ODI 1 8-2
322 vry 6 maa Messchendorp 3- Reflex (S) 2 5-5
324 vry 6 maa ODI 1 - Dedemsvaart 1 4-6
310 vry 13 maa Oost 1 - Reflex (S) 2 4-6
312 vry 13 maa Messchendorp 3- ODI 1 7-3
311 zat 14 maa Ready 1 - Dedemsvaart 1 7-3
313 vry 20 maa Reflex (S) 2 - Dedemsvaart 1 5-5
314 vry 20 maa ODI 1 - Ready 1 4-6
315 vry 20 maa Messchendorp 3- Oost 1 8-2
318 vry 27 maa ODI 1 - Oost 1 5-5
316 zat 28 maa Ready 1 - Reflex (S) 2 7-3
317 zat 28 maa Dedemsvaart 1 - Messchendorp 3 5-5
304 vry 3 apr ODI 1 - Reflex (S) 2 6-4
320 vry 3 apr Messchendorp 3- Ready 1 6-4
321 vry 3 apr Oost 1 - Dedemsvaart 1 4-6
323 zat 11 apr Ready 1 - Oost 1 9-1
325 vry 17 apr Reflex (S) 2 - Oost 1 5-5
327 vry 17 apr ODI 1 - Messchendorp 3 1-9
326 zat 18 apr Dedemsvaart 1 - Ready 1 4-6
330 vry 24 apr Oost 1 - Messchendorp 3 2-8
328 zat 25 apr Dedemsvaart 1 - Reflex (S) 2 4-6
329 zat 25 apr Ready 1 - ODI 1 8-2
1 Messchendorp P 3 10 68 prom.
2 Ready 1 10 65
3 Reflex (S) 2 10 52
4 Dedemsvaart 1 10 50
5 Oost 1 10 33 degr.?
6 ODI 1 10 32 degr.
Aanvangstijdstip
A. Reflex (S) 2 vr 20.00
B. Ready 1 za 14.00
C. Messchendorp Pallet 3 vr 20.00
D. Dedemsvaart 1 za 14.00
E. Oost 1 vr 19.45
F. ODI 1 vr 20.00
Najaarscompetitie 2008 - Noordelijke 2e Divisie groep A
202 vry 12 sep Doto 1 - Emmen 2 1-9
203 vry 12 sep ODI 1 - Ready 1 1-9
201 zat 13 sep Assen 2 - GTTC 5 3-7
205 vry 19 sep GTTC 5 - Doto 1 7-3
204 zat 20 sep Ready 1 - Assen 2 6-4
206 zat 20 sep Emmen 2 - ODI 1 9-1
208 vry 26 sep ODI 1 - GTTC 5 6-4
207 zat 27 sep Assen 2 - Doto 1 7-3
209 zat 27 sep Emmen 2 - Ready 1 7-3
210 vry 3 okt ODI 1 - Assen 2 6-4
211 vry 3 okt GTTC 5 - Emmen 2 5-5
212 vry 3 okt Doto 1 - Ready 1 3-7
230 vry 10 okt ODI 1 - Doto 1 5-5
213 zat 11 okt Assen 2 - Emmen 2 4-6
214 zat 11 okt Ready 1 - GTTC 5 10-0
216 vry 17 okt GTTC 5 - Assen 2 4-6
217 zat 18 okt Emmen 2 - Doto 1 8-2
218 zat 18 okt Ready 1 - ODI 1 6-4
220 vry 31 okt Doto 1 - GTTC 5 5-5
221 vry 31 okt ODI 1 - Emmen 2 3-7
219 zat 1 nov Assen 2 - Ready 1 4-6
222 vry 7 nov Doto 1 - Assen 2 5-5
223 vry 7 nov GTTC 5 - ODI 1 4-6
224 zat 8 nov Ready 1 - Emmen 2 7-3
225 zat 15 nov Assen 2 - ODI 1 7-3
226 zat 15 nov Emmen 2 - GTTC 5 9-1
227 zat 15 nov Ready 1 - Doto 1 9-1
215 woe 26 nov Doto 1 - ODI 1 4-6
229 vry 28 nov GTTC 5 - Ready 1 2-8
228 zat 29 nov Emmen 2 - Assen 2 8-2
1 Emmen 2 10 71 prom. (games Emmen 2 - Ready 1: 40-38)
2 Ready 1 10 71
3 Assen 2 10 46
4 ODI 1 10 41
5 GTTC 5 10 39 degr als Assen 1 degradeert uit de 3e Divisie
6 Doto 1 10 32 degr.
Aanvangstijdstip
A. Assen 2 za 14.00
B. GTTC 5 vr 20.15
C. Doto 1 vr 19.30
D. Emmen 2 za 14.30
E. ODI 1 vr 20.00
F. Ready 1 za 14.00
Voorjaarscompetitie 2008 - Noordelijke 2e Divisie groep B
301 vry 8 feb Messchendorp 2 - ITN Assen 2 7-3
303 vry 8 feb ODI 1 - GTTC 4 5-5
302 zat 9 feb Mannak DTK 4 - De Boys 2 4-6
306 vry 15 feb De Boys 2 - ODI 1 8-2
304 zat 16 feb GTTC 4 - Messchendorp 2 5-5
305 zat 16 feb ITN Assen 2 - Mannak DTK 4 5-5
307 vry 22 feb Messchendorp 2 - Mannak DTK 4 8-2
308 vry 22 feb ODI 1 - ITN Assen 2 2-8
309 vry 22 feb De Boys 2 - GTTC 4 7-3
310 vry 29 feb ODI 1 - Messchendorp 2 4-6
311 zat 1 maa ITN Assen 2 - De Boys 2 4-6
312 zat 1 maa Mannak DTK 4 - GTTC 4 6-4
313 vry 7 maa Messchendorp 2 - De Boys 2 7-3
314 zat 8 maa GTTC 4 - ITN Assen 2 7-3
315 zat 8 maa Mannak DTK 4 - ODI 1 4-6
317 vry 14 maa De Boys 2 - Mannak DTK 4 6-4
316 zat 15 maa ITN Assen 2 - Messchendorp 2 3-7
318 zat 15 maa GTTC 4 - ODI 1 8-2
319 vry 28 maa Messchendorp 2 - GTTC 4 3-7
321 vry 28 maa ODI 1 - De Boys 2 4-6
320 zat 29 maa Mannak DTK 4 - ITN Assen 2 4-6
322 zat 5 apr Mannak DTK 4 - Messchendorp 2 2-8
323 zat 5 apr ITN Assen 2 - ODI 1 2-8
324 zat 5 apr GTTC 4 - De Boys 2 7-3
325 vry 11 apr Messchendorp 2 - ODI 1 7-3
326 vry 11 apr De Boys 2 - ITN Assen 2 8-2
327 zat 12 apr GTTC 4 - Mannak DTK 4 7-3
328 vry 18 apr De Boys 2 - Messchendorp 2 4-6
330 vry 18 apr ODI 1 - Mannak DTK 4 9-1
329 zat 19 apr ITN Assen 2 - GTTC 4 1-9
Messchendorp Pallet 2 10 64 prom.
GTTC 4 10 62
De Boys 2 10 57
ODI 1 10 45
ITN Assen 2 10 37 degr.
Mannak DTK 4 10 35 degr.
Aanvangstijdstip
Messchendorp Pallet 2 vr 20.00
ITN Assen 2 za 14.00
Mannak DTK 4 za 17.00
De Boys 2 vr 20.00
ODI 1 vr 20.00
GTTC 4 za 17.15
Najaarscompetitie 2007
20101 don 13 sep READY 2 - DELTA IMPULS 1 - 4-6
20102 vry 14 sep DHWZ/BUITENPOST 2- YOS.accom-avm 1 - 1-9
20103 vry 14 sep ODI 1 - BERGUM 2 - 6-4
20104 vry 21 sep BERGUM 2 - READY 2 - 8-2
20105 vry 21 sep DELTA IMPULS 1 - DHWZ/BUITENPOST 2 - 7-3
20106 vry 21 sep YOS.accom-avm 1 - ODI 1 - 7-3
20107 don 27 sep READY 2 - DHWZ/BUITENPOST 2 - 9-1
20108 vry 28 sep ODI 1 - DELTA IMPULS 1 - 8-2
20109 vry 28 sep YOS.accom-avm 1 - BERGUM 2 - 7-3
20110 vry 5 okt ODI 1 - READY 2 - 4-6
20111 vry 5 okt DELTA IMPULS 1 - YOS.accom-avm 1 - 6-4
20112 vry 5 okt DHWZ/BUITENPOST 2- BERGUM 2 - 4-6
20113 don 11 okt READY 2 - YOS.accom-avm 1 - 6-4
20114 vry 12 okt BERGUM 2 - DELTA IMPULS 1 - 6-4
20115 vry 19 okt DHWZ/BUITENPOST 2- ODI 1 - 0-10
20116 vry 26 okt DELTA IMPULS 1 - READY 2 - 8-2
20117 vry 26 okt YOS.accom-avm 1 - DHWZ/BUITENPOST 2 - 10-0
20118 vry 26 okt BERGUM 2 - ODI 1 - 5-5
20119 don 1 nov READY 2 - BERGUM 2 - 6-4
20120 vry 2 nov DHWZ/BUITENPOST 2- DELTA IMPULS 1 - 2-8
20121 vry 2 nov ODI 1 - YOS.accom-avm 1 - 5-5
20122 vry 16 nov DHWZ/BUITENPOST 2- READY 2 - 2-8
20123 vry 16 nov DELTA IMPULS 1 - ODI 1 - 3-7
20124 vry 16 nov BERGUM 2 - YOS.accom-avm 1 - 8-2
20125 don 22 nov READY 2 - ODI 1 - 6-4
20126 vry 23 nov YOS.accom-avm 1 - DELTA IMPULS 1 - 5-5
20127 vry 23 nov BERGUM 2 - DHWZ/BUITENPOST 2 - 7-3
20128 vry 30 nov YOS.accom-avm 1 - READY 2 - 5-5
20129 vry 30 nov DELTA IMPULS 1 - BERGUM 2 - 4-6
20130 vry 30 nov ODI 1 - DHWZ/BUITENPOST 2 - 10-0
ODI 1 10- 62 gepromoveerd
YOS.accon-avm 1 10- 58
BERGUM 2 10- 57
READY 2 10- 54
DELTA IMPULS 1 10- 53 gedegradeerd
DHWZ/BUITENPOST 2 10- 16 gedegradeerd
Aanvangstijdstip
READY 2 19.45 DO
DELTA IMPULS 1 20.00 VR
DHWZ/BUITENPOST 2 20.00 VR
YOS.accom-avm 1 20.00 VR
ODI 1 20.00 VR
BERGUM 2 20.00 VR